Liebe Studierende,
aktuelle Informationen zum Lehrbetrieb am Fachgebiet Signalverarbeitung finden Sie in den untenstehenden Tabellen und verlinkten Detailseiten sowie auf TuCan/moodle. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Dozenten der jeweiligen Veranstaltung.
Wintersemester
| Lehrveranstaltung | Typ | Dozent | 
|---|---|---|
| Digitale Signalverarbeitung | V3+Ü1 | Prof. Dr.-Ing. A. Zoubir | 
| Sprach- und Audiosignalverarbeitung | V2+Ü1 | Prof. Dr.-Ing. H. Puder | 
| Data Science II | S4 | Dr.-Ing. C. Debes | 
| Advanced Topics in Statistical Signal Processing | S3 | Prof. Dr.-Ing. A. Zoubir | 
| Praktikum Digitale Signalverarbeitung | P3 | Prof. Dr.-Ing. A. Zoubir | 
| Proseminar | S2 | Prof. Dr.-Ing. A. Zoubir | 
| Projektseminar | S4 | Prof. Dr.-Ing. A. Zoubir | 
Sommersemester
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum)
 
